| Kaldırma Kapasitesi | |
|---|---|
| Maks. Yükseklik | 125 m / 10 Ton 250m / 5 Ton |
| Bom Uzunluğu | 60 M |
| Serbest Yükseklik | 50,3 M |
| Bom Ucu Kapasite | 1.500 Kg |
Yıllık Tecrübe
Proje
Marka
Firma
| Kaldırma Kapasitesi | |
|---|---|
| Maks. Yükseklik | 125 m / 10 Ton 250m / 5 Ton |
| Bom Uzunluğu | 60 M |
| Serbest Yükseklik | 50,3 M |
| Bom Ucu Kapasite | 1.500 Kg |
| Kaldırma Kapasitesi | 8 Ton |
|---|---|
| Maks. Yükseklik | 90 m / 8 Ton 180m / 4 Ton |
| Bom Uzunluğu | 60 m |
| Serbest Yükseklik | 50,3 m |
| Bom Ucu Kapasite | 1.500 Kg |
| Kaldırma Kapasitesi | 10 Ton |
|---|---|
| Maks. Yükseklik | 125 m / 10 Ton 250m / 5 Ton |
| Bom Uzunluğu | 65 m |
| Serbest Yükseklik | 48,5 m |
| Bom Ucu Kapasite | 1.500 Kg |
| Kaldırma Kapasitesi | |
|---|---|
| Maks. Yükseklik | 125 m / 10 Ton 250 m / 5 Ton |
| Bom Uzunluğu | 70 M |
| Serbest Yükseklik | 60 M |
| Bom Ucu Kapasite | 1.500 Kg |
| Kaldırma Kapasitesi | 8 Ton |
|---|---|
| Maks. Yükseklik | 90 m / 8 Ton 180 m / 4 Ton |
| Bom Uzunluğu | 60 m |
| Serbest Yükseklik | 45 m |
| Bom Ucu Kapasite | 1.400 Kg |
| Kaldırma Kapasitesi | |
|---|---|
| Maks. Yükseklik | 125 m / 8 Ton 250m / 4 Ton |
| Bom Uzunluğu | 65 M |
| Serbest Yükseklik | 62 M |
| Bom Ucu Kapasite | 1.500 Kg |